更新日期:2026-11-15 · 以下用例由本站排盘算法实跑生成(脚本 tools/verify-bazi-cases.mjs,13/13 断言通过)
第三方实测显示:通用大模型直接排八字,整体错误率超过 30%,部分模型的大运起运常年偏差 1–2 年——排盘有误,则解读全部无效。爱我的排盘不依赖任何语言模型:四柱由本地固定算法计算(封装开源历法库 lunar-javascript),出生日期不出你的设备,结果可逐字核对。
| 边界场景 | 输入 | 本站输出四柱 | 已知正确锚点 |
|---|---|---|---|
| 节气交接 2024 立春 02-04 16:27 | 2024-02-04 10:00(立春前) | 癸卯 乙丑 戊戌 丁巳 | 年柱应仍为癸卯、月柱乙丑 ✓ |
| 2024-02-04 17:00(立春后) | 甲辰 丙寅 戊戌 辛酉 | 年柱甲辰、月柱丙寅 ✓ | |
| 节气交接 2025 立春 02-03 22:10 | 2025-02-03 20:00(立春前) | 甲辰 丁丑 癸卯 壬戌 | 甲辰年·丁丑月 ✓ |
| 2025-02-03 23:10(立春后) | 乙巳 戊寅 癸卯 甲子 | 乙巳年·戊寅月 ✓ | |
| 闰月 | 农历 2023 闰二月初一 午时 | 癸卯 乙卯 己卯 庚午 | 闰二月初一 ↔ 公历 2023-03-22(库内反推一致)✓ |
| 晚子时跨日 | 1990-05-20 23:30 | 庚午 辛巳 乙酉 戊子 | 日柱按当日(乙酉)、时柱按子(sect=2 口径)✓ |
| 早年年代 | 1955-08-20 午时 | 乙未 甲申 癸丑 戊午 | 公历输入与农历反输双入口四柱完全一致 ✓ |
以上输出为程序实跑结果,非手抄。你可以用任一权威万年历(如寿星天文历)逐字核对上表。
vendor/lunar.js 固定;sect=2——日柱按当日、时柱按子时(页面「八字识己」表单内同步说明);排盘正确 ≠ 解读正确。排盘是历法计算,可以精确验证;解读是对符号语言的当代诠释,属于文化体验与自我反思参考——它不构成任何专业建议,也不预测任何未来。怎么选,始终在你自己手里。
爱我 AIWO · 懂自己,是一生的事 · 隐私声明